ÕHKSOOJUSPUMP M DESIGN 12

VIVAX M Design has a bio filter, which retains about 95% of bacteria, while 99% of dust particles remain trapped in it for effective sterilization. Wi-Fi is ready and with a Wi-Fi module, you can control the device with a smartphone. Special 3D inverter technology enables significant energy savings, quiet operation and long-lasting quality.
The M design series is proof that Vivax air conditioners offer much more than the competition even in the lowest price range. Special 3D inverter technology enables significant energy savings, quiet operation and long-lasting quality. The indoor unit has a BIO filter and a dust filter, which makes the air you breathe very clean, while the outdoor unit has a completely new construction that is now even quieter and more resistant to external influences. All in energy class A ++ in cooling and A + in heating. In addition to all the above, in addition to purchasing a WiFi module, this device is also WiFi manageable.
Põhiomadused | |
Külmutusagens: | R32 |
Funktsioonid: | Turbo režiim |
Müra – UJ: | 40 |
Eeldatav koormus mängu ajal: | 2.7 |
Standardne maht: | 55 |
Standardne maht: | 63 |
Max toru pikkus: | 25 |
Max kõrguse vahe: | 10 |
Eeltäidetud toru pikkus: | 5 |
Külmutusagensi täitmine: | 12 |
Seadme tüüp: | Inverter |
Mõõtmed ja kaal | |
Välisseadme kronsteini kaugus: | 450 |
Neto mõõdud – laius: | 805 |
Netomõõtmed – kõrgus: | 285 |
Netomõõtmed – sügavus: | 194 |
Neto kaal: | 30.8 |
Teised omadused | |
Õhuvool: | 540 |
Niiskuse eemaldamise võimsus: | 1.2 |
Müra – VJ: | 56 |
Tööpiirkond kütterežiimis: | -15≤T≤30 |
Energia ja tarbimine | |
Nominaalne jahutusvõimsus: | 3.52 |
Nominaalne küttevõimsus: | 3.81 |
Kütteenergia klass: | A + |
EER koefitsient: | 0 |
COP koefitsient: | 0 |
Jahutus nominaalne sisendvõimsus: | 1213 |
Kütte nominaalne sisendvõimsus: | 1088 |
Jahutusenergia klass: | A ++ |
SEER koefitsient: | 6.1 |
SCOP koefitsient: | 4 |
Jahutusrežiimi vahemik: | -15≤T≤50 |
Minimaalne jahutusvõimsus: | 1.14 |
Maksimaalne jahutusvõimsus: | 4.162 |
Minimaalne küttevõimsus: | 0.88 |
Maksimaalne küttevõimsus: | 4.22 |
Välimus | |
Seadme värv: | Valge |
Ühendused | |
Vedelfaasi toru läbimõõt: | 1/4 |
Gaasifaasi toru läbimõõt: | 3/8 |