ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС Y design

Кондиционер VIVAX Y Design нагревает и охлаждает в экстремальных условиях со 100% мощностью при -15 градусах Цельсия. Имеет датчик движения, который программирует вытяжку воздуха в зависимости от количества и пожеланий пользователя в помещении. Устройством можно управлять через смартфон, независимо от того, где они находятся. Дополнительные нагреватели конденсатора и компрессора обеспечивают более эффективную работу в режиме обогрева и предотвращают замерзание наружного блока. Антикоррозийная защита защищает устройство от неблагоприятных погодных условий и продлевает срок его службы. После выключения кондиционера внутренний блок продолжает работать для сушки и очистки оставшегося конденсата, защищая ваше здоровье.
Основные характеристики | |
Refrigerant: | R32 |
Functionalities: | 1W Stand by, 24h Timer, Auto swing, Automatic mode |
Open — UJ: | 30 |
Estimated load during the game: | 2.4 |
Volume at standard in: | 58 |
Volume at standard in: | 59 |
Max. pipe length: | 25 |
Max. height difference: | 10 |
Pre-filled pipe length: | 5 |
Refrigerant refill: | 12 |
Device type: | Inverter, Wall mono split unit |
Dimensions and weight | |
Outdoor unit bracket distance: | 514 |
Net dimensions — width: | 895 |
Net dimensions — height: | 298 |
Net dimensions — depth: | 248 |
Net weight: | 49.4 |
Other features | |
Air flow: | 545 |
Dehumidification capacity: | 1 |
Open — VJ: | 58 |
Area of operation in heating mode: | -32≤T≤30 |
Warranty period: | 36 |
Estimated load at the tank: | 2.4 |
Energy and consumption | |
Nominal cooling capacity: | 2.64 |
Nominal heating capacity: | 4.102 |
Heating energy class: | A+++ |
EER coefficient: | 0 |
COP coefficient: | 0 |
Nominal cooling input power: | 483 |
Nominal heating input power: | 834 |
Cooling energy class: | A+++ |
SEER coefficient: | 9.2 |
SCOP coefficient: | 5.3 |
Cooling mode range: | -32≤T≤50 |
Minimum cooling capacity: | 0.999 |
Maximum cooling capacity: | 4.158 |
Minimum heating capacity: | 0.753 |
Maximum heating capacity: | 6.999 |
Appearance | |
Device color: | White |
Connectors | |
Liquid phase pipe diameter: | 1/4 |
Gas phase pipe diameter: | 3/8 |