ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС W design

Кондиционер VIVAX W с двумя горизонтальными заслонками airlow и двухшаговым двигателем может реализовывать больше положений (4 положения для охлаждения и 5 положений для обогрева) и два интеллектуальных угла наклона для получения более комфортного воздушного потока. Устройством можно управлять через смартфон, независимо от того, где они находятся. Дополнительным преимуществом этого устройства является очень эффективная работа при охлаждении и обогреве с классом А +++ при охлаждении и классом энергопотребления А++ при обогреве.
Основные характеристики | |
Refrigerant type: | R32 |
Functionality: | 1W Stand by, 24h Timer, Auto swing, |
Noise (indoor unit): | 44 |
Design load for heating: | 4600 |
Sound power level (indoor unit: | 59 |
Sound power level (outdoor uni: | 65 |
Max. pipe length: | 25 |
Max. elevation: | 15 |
Precharged refrigerator for in: | 7 |
Additional refrigerant: | 20 |
Unit type: | Inverter |
Dimensions and mass | |
Wall bracket — outdoor unit: | 510 |
Net dimension — width: | 1030 |
Net dimension — height: | 322 |
Net dimension — depth: | 233 |
Net weight: | 45.7 |
Other features | |
Airflow: | 900 |
Dehumidifying capacity: | 2 |
Noise (outdoor unit): | 65 |
Heating operating range: | -15≤T≤24 |
Warranty time period: | 36 |
Energy and Consumption | |
Nominal cooling capacity: | 5 |
nominal heating capacity: | 5.99 |
Energy Heating Class: | A+ |
EER coefficient: | 0 |
COP coefficient: | 0 |
Nominal cooling input power: | 1460 |
Nominal heating input power: | 1400 |
Energy Cooling Class: | A++ |
SEER coefficient: | 6.1 |
SCOP coefficient: | 4 |
Cooling operating range: | -10≤T≤50 |
Minimum cooling capacity: | 1.298 |
Maximum cooling capacity: | 5.8 |
Minimum heating capacity: | 1.398 |
Maximum heating capacity: | 5.999 |
Appearance | |
Device color: | Gray mirror |
Connectors | |
Pipe diameter — liquid phase: | 1/4 |
Pipe diameter — gas phase: | 1/2 |